株価指数 | 売気配 | 買気配 | 直近値 | 前日比 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経225/25 | ||||||
日経225/26 | ||||||
日経マイクロ/25 | ||||||
日経マイクロ/26 | ||||||
NYダウ/25 | ||||||
NYダウ/26 | ||||||
NASDAQ-100/25 | ||||||
NASDAQ-100/26 | ||||||
ラッセル2000/25 | ||||||
ラッセル2000/26 | ||||||
DAX®/25 | ||||||
DAX®/26 | ||||||
FTSE100/25 | ||||||
FTSE100/26 | ||||||
金ETF/25 | ||||||
金ETF/26 | ||||||
銀ETF/25 | ||||||
銀ETF/26 | ||||||
プラチナETF/25 | ||||||
プラチナETF/26 | ||||||
原油ETF/25 | ||||||
原油ETF/26 |