株価指数 | 売気配 | 買気配 | 直近値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日経225/24 | ||||||||
NYダウ/24 | ||||||||
NASDAQ-100/24 | ||||||||
ラッセル2000/24 | ||||||||
DAX®/24 | ||||||||
FTSE100/24 | ||||||||
金ETF/24 | ||||||||
銀ETF/24 | ||||||||
プラチナETF/24 | ||||||||
原油ETF/24 | ||||||||
日経225/25 | ||||||||
日経マイクロ/25 | ||||||||
NYダウ/25 | ||||||||
NASDAQ-100/25 | ||||||||
ラッセル2000/25 | ||||||||
DAX®/25 | ||||||||
FTSE100/25 | ||||||||
金ETF/25 | ||||||||
銀ETF/25 | ||||||||
プラチナETF/25 | ||||||||
原油ETF/25 |